Inventory:
21705
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1+ | 0.087 | |
| 10+ | 0.085 | |
| 100+ | 0.08 | |
| 1000+ | 0.08 | |
| 10000+ | 0.08 |
Specifications
| Drain Source Voltage (Vdss) | 10V |
|---|---|
| Continuous Drain Current (Id) | 500mA |
| Drain Source On Resistance (RDS(on)@Vgs,Id) | - |
| Power Dissipation (Pd) | 3W |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)@Id) | - |
| Type | Nu6c9fu9053 |



