In Stock:
14626
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 2.8946 | |
| 10 | 2.8367 | |
| 100 | 2.7499 | |
| 1000 | 2.663 | |
| 10000 | 2.5472 |
Specifications
| Package | Tube |
|---|---|
| Series | isoCink+™ |
| ProductStatus | Active |
| DiodeType | Single Phase |
| Technology | Standard |
| Voltage-PeakReverse(Max) | 600 V |
| Current-AverageRectified(Io) | 35 A |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.1 V @ 17.5 A |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 10 µA @ 600 V |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | 4-SIP, PB |
| SupplierDevicePackage | isoCINK+™ PB |
| Grade | - |
| Qualification | - |



